上田まちなかスポーツ展 過去28大会分のオリンピックのポスターを掲示しました 原町

2019.06.06 イベント

上田まちなかスポーツ展では,ガーデンプレイスに,第1回ギリシャ大会より過去28回大会分のオリンピックのポスターを掲示しました。

とても珍しい大会ポスターも掲示していおります。

この機会に是非ご覧下さい。

オリンピック夏季大会開催地
回数 開催年 開催地 開催国 開催期間
1 1896 アテネ ギリシャ 1896.04.06~04.15
2 1900 パリ フランス 1900.05.14~10.28
3 1904 セントルイス アメリカ 1904.07.01~11.23
4 1908 ロンドン イギリス 1908.04.27~10.31
5 1912 ストックホルム スウェーデン 1912.05.05~07.22
6 ベルリン(ドイツ)-中止
7 1920 アントワープ ベルギー 1920.04.20~09.12
8 1924 パリ フランス 1924.05.04~07.27
9 1928 アムステルダム オランダ 1928.05.17~08.12
10 1932 ロサンゼルス アメリカ 1932.07.30~08.14
11 1936 ベルリン ドイツ 1936.08.01~08.16
12 東京(日本)-返上   ヘルシンキ(フィンランド)-中止
13 ロンドン(イギリス)-中止
14 1948 ロンドン イギリス 1948.07.29~08.14
15 1952 ヘルシンキ フィンランド 1952.07.19~08.03
16  1956  メルボルン(馬術競技以外) オーストラリア 1956.11.22~12.08
ストックホルム(馬術競技) スウェーデン 1956.06.10~06.17
17 1960 ローマ イタリア 1960.08.25~09.11
18 1964 東京 日本 1964.10.10~10.24
19 1968 メキシコシティ メキシコ 1968.10.12~10.27
20 1972 ミュンヘン 西ドイツ 1972.08.26~09.11
21 1976 モントリオール カナダ 1976.07.17~08.01
22 1980 モスクワ ソ連 1980.07.19~08.03
23 1984 ロサンゼルス アメリカ 1984.07.28~08.12
24 1988 ソウル 韓国 1988.09.17~10.02
25 1992 バルセロナ スペイン 1992.07.25~08.09
26 1996 アトランタ アメリカ 1996.07.19~08.04
27 2000 シドニー オーストラリア 2000.09.15~10.01
28 2004 アテネ ギリシャ 2004.08.13~08.29
29 2008 北京 中国 2008.08.08~08.24
30 2012 ロンドン イギリス 2012.07.27~08.12
31 2016 リオデジャネイロ ブラジル 2016.08.05~08.21

一覧に戻る